| Cognitio College Foundation Scholarship 文理書院基金會獎學金 | |
|---|---|
| Secondary 6 | HEUNG WANG NGAI 張弘毅 |
| Cognitio Matriculation Evening Institute Scholarship 文理預科夜校獎學金 | |
|---|---|
| Secondary 6 | KO CHIN POK 高展博 |
| Cheung Wing In Memorial Scholarship 張永賢紀念獎學金 | |
|---|---|
| Secondary 6 | WONG YUEN YI 黃琬宜 |
| Poon Shun Kwok Scholarship 潘順國獎學金 | |
|---|---|
| Secondary 6 | KO CHIN POK 高展博 |
| Chow Cho On Memorial Scholarship 周楚安紀念獎學金 | |
|---|---|
| Secondary 6 | WONG KWAN YUEN 黃鈞元 |
| Cognitio College Alumni Association Scholarship文理書院校友會獎學金 | |
|---|---|
| Secondary 5 | YEE CHUNG SHEUNG TERRY 余宗尚 |
| Cognitio College Jubilee Education Bursary文理書院禧慶高等教育助學金 | |
|---|---|
| Secondary 6 | HUEN TSUN HEI 禤浚禧 KO CHIN POK 高展博 WONG KWOK SHING 王國城 |
| Cognitio College Scholarship 文理書院獎學金 | |
|---|---|
| Secondary 1 | CAI JINXIN 蔡錦鑫 CHAN HIU 陳曉 CHAN YUK CHUN 陳淯竣 CHEN YI 陳燚 LI YILIN 黎奕麟 WONG ADRIAN 黃澄南 YU CHEUK YAN 余綽欣 YU YU DE 余昱德 YU YU TING 余昱葶 YUEN KWAN PO 阮君寶 |
| Secondary 2 | CHENG HOI LAM 鄭凱藍 CHU HIU HUEN 朱曉萱 LEE MAN TO OSCAR 李文濤 LEE TIM LUN TY 李添麟 LIU CHING NGA 劉婧雅 LUI YAO MING 雷耀鳴 TANG NGA MAN 鄧雅文 TONG CHING LEONG 湯程量 TSANG TSZ HIN 曾梓軒 YIM TSZ CHING 嚴子晴 |
| Secondary 3 | CHAN HEI TUNG 陳晞彤 DING BAO YI SUKIE 丁寶怡 FENG SUO 馮桫 HUNG TSZ KI 洪子淇 KWAN CHO WING 關楚穎 LAM PAK HEI 林柏希 OU YUEN TING 歐婉婷 POON PO SUM 潘葆琛 SHIH SHIRLEY 施穎恩 WENG MAN KEI 翁文琪 |
| Secondary 4 | CHEUNG MAN NAM 張文楠 LAM CHEUK KEI 林卓琦 LEUNG SHUE SUN DAVY 梁樹燊 MAN WAI YIN 文慧妍 NG QI QI 吳琪琪 NG WING LAAM 吳穎嵐 RONG SUI KWAN 容瑞均 SUI HEYANG 隋賀揚 WONG TSZ YAN 王祉恩 ZOU ZHUOLIN 鄒卓霖 |
| Secondary 5 | CHAU KAM KUEN 周錦權 LAU HIU YAU 劉曉悠 LI KING HEI 李璟希 TSE YI MAN ANGEL 謝懿文 |
| Wong Chiu Man Scholarship 黃昭文獎學金 | |
|---|---|
| Secondary 5 | HO LOK TUNG 何樂童 KE CHI WING 柯智穎 LAI KING TO OSCAR 賴璟韜 LAM WUN LOK 林煥樂 POON SIU KI 潘兆祺 |
| Alumnus-Teacher History Award 校友老師歷史獎 | |
|---|---|
| Secondary 1 | YU YU TING 余昱葶 |
| Secondary 2 | CHU HIU HUEN 朱曉萱 |
| Secondary 3 | KWAN CHO WING 關楚穎 |
| Secondary 4 | LAM CHEUK KEI 林卓琦 |
| Secondary 5 | TSE YI MAN ANGEL 謝懿文 |
| Secondary 6 | CHEUNG CHIU 張超 |
| Cognitio College﹙Hong Kong﹚Principal's Award 文理書院﹙香港﹚校長學科獎 |
||
|---|---|---|
| Secondary 6 | Mathematics Elective Module 1 數學單元一 | CHEUNG WANG NGAI 張弘毅 |
| Mathematics Elective Module 2 數學單元二 | WONG KWAN YUEN 黃鈞元 | |
| Economics 經濟 | CHEUNG WANG NGAI 張弘毅 | |
| Geography 地理 | SU CHUN HIN 蘇俊軒 | |
| B.A.F.Studies 企業、會計及財務管理 | NGAI YUN SANG 魏潤生 | |
| Cheung Wai Ping Memorial English Award 張慧冰紀念英文學科獎 | |
|---|---|
| Secondary 1 | WONG CHI TING VANESSA 王姿婷 |
| Secondary 2 | LIMBU MILYANE |
| Secondary 3 | FONG FREEMEN KIN LONG 方建朗 |
| Secondary 4 | WONG TSZ YAN 王祉恩 |
| Secondary 5 | CHAN PARK BEN 陳柏彬 |
| Ma Ka Wing Science Award 馬家榮科學獎 | ||
|---|---|---|
| Secondary 3 | Physics 物理 | LAM PAK HEI 林柏希 |
| Chemistry 化學 | FENG SUO 馮桫 | |
| Biology 生物 | FENG SUO 馮桫 | |
| Secondary 4 | Physics 物理 | WONG TSZ YAN 王祉恩 |
| Chemistry 化學 | WONG TSZ YAN 王祉恩 | |
| Biology 生物 | RONG SUI KWAN 容瑞均 | |
| Secondary 5 | Physics 物理 | POON SIU KI 潘兆祺 |
| Chemistry 化學 | LAI KING TO OSCAR 賴璟韜 | |
| Biology 生物 | KE CHI WING 柯智穎 | |
| Secondary 6 | Physics 物理 | WONG KWOK SHING 王國城 |
| Chemistry 化學 | WONG KWOK SHING 王國城 | |
| Biology 生物 | SO SHEUNG MO WILL 蘇尚武 | |
| Parents & Teachers Association Scholarship for Vice-Chairman of Student Association 家長教師會獎學金頒予學生會副主席 |
|
|---|---|
| Secondary 5 | LEE HEI MAN 李晞汶 YIP HEUNG CHING 葉向晴 |
| Parents & Teachers Association Scholarship for Head Prefect家長教師會獎學金頒予首席學生長 | |
|---|---|
| Secondary 5 | LEUNG HIN MAN 梁衍旻 |
| Good Academic Performance in HKDSE 學業成績優良獎 | |
|---|---|
| Secondary 6 | CHENG HO YIU JANICE 鄭灝瑤 CHEUNG CHIU 張超 LEE SHING KWAN 李鋮堃 LEUNG SUM YIN 梁琛彥 SO SHEUNG MO WILL 蘇尚武 TANG CHUEN MAN 鄧銓文 WONG KWAN YUEN 黃鈞元 YUEN TIN CHU 袁天柱 |
| Poon Shun Kwok Model Student Award 潘順國模範生獎 | |
|---|---|
| Secondary 1 | YU YU TING 余昱葶 |
| Secondary 2 | TONG CHING LEONG 湯程量 |
| Secondary 3 | LAM PAK HEI 林柏希 |
| Secondary 4 | LAM CHEUK KEI 林卓琦 |
| Secondary 5 | LAI KING TO OSCAR 賴璟韜 |
| Secondary 6 | WONG KWOK SHING 王國城 |
| Tsang Kwai Yin Outstanding Athlete Award 曾貴賢傑出運動員獎 | |
|---|---|
| Secondary 4 | WEI HONG TAO 魏宏濤 |
| Parents & Teachers Association Best Improved Students Award家長教師會最佳品行及學業進步生 | |
|---|---|
| Secondary 1 | CHAN HIU 陳曉 CHU TSZ YEUNG 朱子揚 NG CHEK KEI 吳焯麒 |
| Secondary 2 | SIN PAK WUN 冼柏桓 WU CHUN HO 吳俊浩 |
| Secondary 3 | CHUI YEUK LAM 徐若琳 FONG FREEMEN KIN LONG 方建朗 YUNG KA HING 容嘉慶 |
| Secondary 4 | LEE CHUN KIT 李俊杰 |
| Secondary 5 | HUNG TSZ CHING 洪紫晴 |
| SUBJECT PRIZES (2024-2025) 學科獎(2024-2025) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Secondary 1 | Chinese Language | 中國語文 | CHEN YI | 陳燚 |
| Mathematics | 數學 | YUEN KWAN PO | 阮君寶 | |
| Science | 科學 | YU YU TING | 余昱葶 | |
| Computer Literacy | 普通電腦 | YU YU TING | 余昱葶 | |
| Citizenship, Economics and Society | 公民、經濟與社會 | CHEN YI | 陳燚 | |
| Chinese History | 中國歷史 | YU YU TING | 余昱葶 | |
| Geography | 地理 | YU YU DE | 余昱德 | |
| Putonghua | 普通話 | YUEN KWAN PO | 阮君寶 | |
| Visual Arts | 視覺藝術 | YU XING TONG | 余幸彤 | |
| Music | 音樂 | LI TSZ LAM | 李梓琳 | |
| Physical Education | 體育 | MOK YU TO | 莫宇濤 | |
| Secondary 2 | Chinese Language | 中國語文 | CHU HIU HUEN | 朱曉萱 |
| Mathematics | 數學 | TONG CHING LEONG | 湯程量 | |
| Science | 科學 | CHOW YUI KIT | 周睿傑 | |
| Computer Literacy | 普通電腦 | CHENG HOI LAM | 鄭凱藍 | |
| Life and Society | 生活與社會 | CHU HIU HUEN | 朱曉萱 | |
| Chinese History | 中國歷史 | CHU HIU HUEN | 朱曉萱 | |
| Geography | 地理 | CHENG HOI LAM | 鄭凱藍 | |
| Putonghua | 普通話 | LIU CHING NGA | 劉婧雅 | |
| Visual Arts | 視覺藝術 | ZHUANG MARILYN | 莊芷昕 | |
| Music | 音樂 | MAN ARIAS CHEUK KIU | 文芍喬 | |
| Physical Education | 體育 | YIP HOI LAM | 葉凱琳 | |
| Secondary 3 | Chinese Language | 中國語文 | CHAN HEI TUNG | 陳晞彤 |
| Mathematics | 數學 | CHAN HEI TUNG | 陳晞彤 | |
| Computer Literacy | 普通電腦 | LAM PAK HEI | 林柏希 | |
| Life and Society | 生活與社會 | CHAN HEI TUNG | 陳晞彤 | |
| Chinese History | 中國歷史 | KWAN CHO WING | 關楚穎 | |
| Geography | 地理 | FENG SUO | 馮桫 | |
| Putonghua | 普通話 | DING BAO YI SUKIE | 丁寶怡 | |
| Visual Arts | 視覺藝術 | SHIH SHIRLEY | 施穎恩 | |
| Music | 音樂 | NG HIU LING | 吳曉玲 | |
| Music | 音樂 | NG WING SZE | 吳穎詩 | |
| Physical Education | 體育 | NG HIU LING | 吳曉玲 | |
| Secondary 4 | Chinese Lanugage | 中國語文 | WONG TSZ YAN | 王祉恩 |
| Mathematics | 數學 | WONG TSZ YAN | 王祉恩 | |
| Mathematics Elective Module 2 | 數學單元二 | RONG SUI KWAN | 容瑞均 | |
| I. C. Technology | 資訊及通訊科技 | NG QI QI | 吳琪琪 | |
| B.A.F.Studies | 企業﹑會計及財務管理 | MAN WAI YIN | 文慧妍 | |
| Citizenship and Social Development | 公民與社會發展 | NG QI QI | 吳琪琪 | |
| Chinese History | 中國歷史 | LAM CHEUK KEI | 林卓琦 | |
| Geography | 地理 | NG QI QI | 吳琪琪 | |
| Economics | 經濟 | CHEUNG MAN NAM | 張文楠 | |
| Visual Arts (HKDSE) | 視覺藝術 (文憑試) | GUO PENGFEI | 郭鵬飛 | |
| Visual Arts | 藝術發展 | GUO PENGFEI | 郭鵬飛 | |
| Physical Education | 體育 | WONG TSZ YAN | 洪權翰 | |
| Secondary 5 | Chinese Language | 中國語文 | HO LOK TUNG | 何樂童 |
| Mathematics | 數學 | LAI KING TO OSCAR | 賴璟韜 | |
| Mathematics Elective Module 1 | 數學單元一 | LAI KING TO OSCAR | 賴璟韜 | |
| Mathematics Elective Module 2 | 數學單元二 | POON SIU KI | 潘兆祺 | |
| I. C. Technology | 資訊及通訊科技 | LAM WUN LOK | 林煥樂 | |
| B.A.F.Studies | 企業、會計及財務管理 | HO LOK TUNG | 何樂童 | |
| Citizenship and Social Development | 公民與社會發展 | HO LOK TUNG | 何樂童 | |
| Chinese History | 中國歷史 | HO YAT YEE | 何逸懿 | |
| Geography | 地理 | LAU HIU YAU | 劉曉悠 | |
| Economics | 經濟 | LAI KING TO OSCAR | 賴璟韜 | |
| Visual Arts (HKDSE) | 視覺藝術(文憑試) | HO YAT YEE | 何逸懿 | |
| Visual Arts | 藝術發展 | LAU HIU YAU | 劉曉悠 | |
| Physical Education | 體育 | TAM TSZ TO | 譚紫杜 | |
