| Cognitio College Foundation Scholarship | |
|---|---|
| Secondary 6 | Tang Chung Fung |
| Cognitio Matriculation Evening Institute Scholarship | |
|---|---|
| Secondary 6 | Tang Chung Fung |
| Cheung Wing In Memorial Scholarship | |
|---|---|
| Secondary 6 | Lo Cheuk Yee Suen Wai Kit Mickey |
| Poon Shun Kwok Scholarship | |
|---|---|
| Secondary 6 | Ho Sze Man Tang Chung Fung |
| Chow Cho On Memorial Scholarship | |
|---|---|
| Secondary 6 | Hui Kam Tong |
| Wong Chiu Man Scholarship | |
|---|---|
| Secondary 6 | Tang Chung Fung |
| Cognitio College Golden Jubilee Higher Education Bursary | |
|---|---|
| Secondary 6 | Chan Shuk Wa Tang Chung Fung |
| Cognitio College Golden Jubilee Outstanding Social Services Scholarship | |
|---|---|
| Secondary 6 | Ng Siu Kuen |
| Cognitio College Alumni Association Scholarship | |
|---|---|
| Secondary 5 | Wan Pui Lung |
| Sir Edward Youde Memorial Prizes | |
|---|---|
| Secondary 6 | Suen Wai Kit Mickey Tang Chung Fung |
| Parents & Teachers Association Scholarship for Chairman of Student Association | |
|---|---|
| Secondary 5 | Lai Man Ling |
| Parents & Teachers Association Scholarship for Head Prefect | |
|---|---|
| Secondary 5 | Siu Tsz Yeung |
| Good Academic Performance in HKDSE | |
|---|---|
| Secondary 6 | Chan Shuk Wa Chim Cho Yi Go Hin Chiu Ho Sai Yat Lau Chiu Tung Ashley Suen Chak Yam Sze Pak Chuen Tang Wing Chi Tsui Tsz Fung |
| Cognitio College Scholarship | |
|---|---|
| Secondary 1 | Fung Sze Lok Cecilia Lin Qiaoming Sze Yung Wai Tai Lap Tak Wong Kwun Tat Xie Xiangyu Yan Ka Wing Zhang Shao Long |
| Secondary 2 | Chow Shuk Man Huang Wanying Iu Tsz Yan Lau Nga Yin Leung Chi Wa Lo Yiu Nam Sin Pik Yiu Yeung Jia Xi Angel |
| Secondary 3 | Chan Pui Ha Chu Hiu Ying Michelle Lam King Tsun Leung Kong Wai Leung Tsz Wai Li Yuqing Sze Hiu Ping Wu Ka Tung Ye Yongheng |
| Secondary 4 | Kong Chak Fung Lau Hong Wo Peter Leung Ching Ching Lau Wan Ching Ng Ka Leong Wang Nga Ching Wang Wing Chak Wang Wing Ming Wong Wai King |
| Secondary 5 | Chan Kwai Sheung Fan Tsz Yu Kwok Nga Chung Lau Pui Lam Mak Hiu Tung Ng Sze Ying Qiu Xiaoqing Wan Pui Lung Wong Tsz Li |
| Poon Shun Kwok Model Student Award | |
|---|---|
| Secondary 1 | Lin Qiaoming |
| Secondary 2 | Iu Tsz Yan |
| Secondary 3 | Li Yuqing |
| Secondary 4 | Kong Chak Fung Leung Ching Ching |
| Secondary 5 | Ng Sze Ying |
| Secondary 6 | Suen Wai Kit Mickey |
| Tsang Kwai Yin Outstanding Athlete Award | |
|---|---|
| Secondary 5 | Tsoi Kai Yin |
| SUBJECT PRIZES (2016-2017) 學科獎(2016-2017) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Secondary 1 | Chinese Language | 中國語文 | 林巧明 | LIN QIAOMING |
| English Language | 英國語文 | 奧斯爾 | MOHAMMAD UZAIR | |
| Integrated Science | 綜合科學 | 林巧明 | LIN QIAOMING | |
| Computer Studies | 普通電腦 | 林巧明 | LIN QIAOMING | |
| Liberal Studies | 通識 | 林巧明 | LIN QIAOMING | |
| History | 歷史 | 林巧明 | LIN QIAOMING | |
| Chinese History | 中國歷史 | 林巧明 | LIN QIAOMING | |
| Geography | 地理 | 林巧明 | LIN QIAOMING | |
| Visual Arts | 視覺藝術 | 吳紫桐 | NG TSZ TUNG | |
| Music | 音樂 | 林靖彤 | LAM CHING TUNG | |
| Physical Education | 體育 | 林巧明 | LIN QIAOMING | |
| Secondary 2 | Chinese Language | 中國語文 | 梁智華 | LEUNG CHI WA |
| English Language | 英國語文 | 冼碧瑤 | SIN PIK YIU | |
| Mathematics | 數學 | 張少瀧 | ZHANG SHAO LONG | |
| Mathematics | 數學 | 梁智華 | LEUNG CHI WA | |
| Integrated Science | 綜合科學 | 劉雅妍 | LAU NGA YIN | |
| Computer Studies | 普通電腦 | 梁智華 | LEUNG CHI WA | |
| Liberal Studies | 通識 | 冼碧瑤 | SIN PIK YIU | |
| History | 歷史 | 梁智華 | LEUNG CHI WA | |
| Chinese History | 中國歷史 | 梁智華 | LEUNG CHI WA | |
| Geography | 地理 | 梁智華 | LEUNG CHI WA | |
| Putonghua | 普通話 | 黃婉莹 | HUANG WANYING | |
| Putonghua | 普通話 | 張少瀧 | ZHANG SHAO LONG | |
| Visual Arts | 視覺藝術 | 姚紫茵 | IU TSZ YAN | |
| Music | 音樂 | 郭曉恩 | KWOK HIU YAN | |
| Physical Education | 體育 | 王培楓 | WONG PUI FUNG | |
| Secondary 3 | Chinese Language | 中國語文 | 李雨晴 | LI YUQING |
| English Language | 英國語文 | 梁港威 | LEUNG KONG WAI | |
| Mathematics | 數學 | 李雨晴 | LI YUQING | |
| Physics | 物理 | 李雨晴 | LI YUQING | |
| Biology | 生物 | 李雨晴 | LI YUQING | |
| Chemistry | 化學 | 李雨晴 | LI YUQING | |
| Computer Studies | 普通電腦 | 李雨晴 | LI YUQING | |
| History | 歷史 | 李雨晴 | LI YUQING | |
| Chinese History | 中國歷史 | 李雨晴 | LI YUQING | |
| Geography | 地理 | 李雨晴 | LI YUQING | |
| Putonghua | 普通話 | 李雨晴 | LI YUQING | |
| Visual Arts | 視覺藝術 | 朱曉瑩 | CHU HIU YING MICHELLE | |
| Physical Education | 體育 | 黃星佑 | HUANG XINGYOU | |
| Secondary 4 | Chinese Language | 中國語文 | 蘇澤銳 | SU ZERUI |
| English Language | 英國語文 | 吳家亮 | NG KA LEONG | |
| Mathematics | 數學必修部分 | 江澤鋒 | KONG CHAK FUNG | |
| Mathematics Elective Module 1 | 數學單元一 | 江澤鋒 | KONG CHAK FUNG | |
| Physics | 物理 | 王瑋勁 | WONG WAI KING | |
| Chemistry | 化學 | 王瑋勁 | WONG WAI KING | |
| Biology | 生物 | 梁晴晴 | LEUNG CHING CHING | |
| I. C. Technology | 資訊及通訊科技 | 周俊杰 | CHOW CHUN KIT | |
| B.A.F.Studies | 企財 | 沈盈希 | SAM YING HEI | |
| Liberal Studies | 通識 | 劉蘊晴 | LIU YUN QING | |
| History | 歷史 | 黃俊傑 | WONG CHUN KIT | |
| Chinese History | 中國歷史 | 林偉鵬 | LAM WAI PANG | |
| Geography | 地理 | 劉蘊晴 | LIU YUN QING | |
| Economics | 經濟 | 劉蘊晴 | LIU YUN QING | |
| Visual Arts(HKDSE) | 視覺藝術 (文憑試) | 周俊杰 | CHOW CHUN KIT | |
| Aesthetic Development | 藝術發展 | 陳思琳 | CHAN SZE LAM | |
| Physical Education | 體育 | 劉蘊晴 | LIU YUN QING | |
| Secondary 5 | Chinese Language | 中國語文 | 尹貝龍 | WAN PUI LUNG |
| English Language | 英國語文 | 郭雅頌 | KWOK NGA CHUNG | |
| Mathematics | 數學 | 尹貝龍 | WAN PUI LUNG | |
| Mathematics Elective Module 1 | 數學單元一 | 尹貝龍 | WAN PUI LUNG | |
| Mathematics Elective Module 2 | 數學單元二 | 李穎鋒 | LI WING FUNG | |
| Physics | 物理 | 向敏中 | HEUNG MAN CHUNG ANGUS | |
| Chemistry | 化學 | 吳思瑩 | NG SZE YING | |
| Biology | 生物 | 樊芷瑜 | FAN TSZ YU | |
| I. C. Technology | 資訊及通訊科技 | 蕭浩龍 | SIU HO LUNG | |
| B.A.F.Studies | 企業﹑會計及財務管理 | 尹貝龍 | WAN PUI LUNG | |
| Liberal Studies | 通識 | 劉佩霖 | LAU PUI LAM | |
| History | 歷史 | 莊寶隆 | CHONG PO LUNG | |
| Chinese History | 中國歷史 | 羅聲清 | LAW SING CHING | |
| Geography | 地理 | 鍾啟帆 | CHUNG KAI FAN | |
| Economics | 經濟 | 尹貝龍 | WAN PUI LUNG | |
| Visual Arts(HKDSE) | 視覺藝術 (文憑試) | 區昊臻 | AU HO CHUN | |
| Aesthetic Development | 藝術發展 | 黃紫俐 | WONG TSZ LI | |
| Physical Education | 體育 | 區昊臻 | AU HO CHUN | |
