學術
中國中學生作文大賽 | ||
7A | 周雅 | 中國中學生作文大賽 「恒源祥」文學之星一等獎 (得獎作品 [ 按此觀看 ]) |
永隆文學之星 - 全港中學生作文大賽 | ||
初級組 | ||
2C | 方國忠 | 金獎 |
2C | 彭林妮 | 金獎 |
2C | 陳穎彤 | 銅獎 |
高級組 | ||
7A | 周雅 | 永隆文學之星 |
7A | 吳展瑩 | 金獎 |
6A | 陳雅媚 | 銅獎 |
港燈智「惜」用電計劃 - 學界智「惜」用電智多星選舉 | ||
最優秀表現大獎 | ||
3N | 李信華 | |
3N | 余京祐 | |
3N | 鄭港恒 | |
3N | 黃卓勛 | |
3N | 黃嘉駿 | |
香港仔街坊福利會 | ||
2006-2007年全港硬筆書法比賽 | ||
7S | 賴汶騫 | 優異獎 |
5G | 倪敏玲 | 入圍獎 |
4C | 麥寶恩 | 入圍獎 |
1C | 戴欣嫦 | 入圍獎 |
1C | 莊綽人 | 入圍獎 |
「共建和諧社會 迎接美好明天」全港中文徵文大賽 | ||
7A | 周雅 | 高中一組(F6-F7)佳作獎 |
全港中學生演講比賽 | ||
6A | 黃燕妮 | 高級組季軍 |
全港十八區慶回歸普通話大賽 | ||
3N | 譚瑞馨 | 港島東區中學組優異獎 |
《Take Me Home生活區報》及《經濟日報‧校園經濟》主辦 | ||
《我最敬愛的老師》徵文比賽 | ||
6A | 梁嘉恩 | 優異獎 |
香港青少年科技創新大賽06-07 | ||
科技創新成果初中組及高中組優異獎 | ||
3N | 余京祐 | |
3N | 黃卓勛 | |
3N | 李信華 | |
7S | 林潔儀 | |
7S | 林雅玲 | |
7S | 羅宛樺 | |
澳洲新南威爾斯大學舉辦「國際聯校學科評估」(2006-2007) | ||
英文科 | ||
1C | 陸泳詩 | 良好 |
1G | 黎美君 | 良好 |
1G | 林海瑤 | 良好 |
1N | 譚景文 | 良好 |
2C | 陳穎彤 | 良好 |
2C | 李夢哲 | 良好 |
2C | 許穎珈 | 良好 |
3N | 黃卓勛 | 良好 |
數學科 | ||
1C | 陸廣城 | 高級優異 |
4N | 程梓豪 | 高級優異 |
1N | 霍正昌 | 優異 |
2C | 溫瑋然 | 優異 |
3N | 陳曾寧 | 優異 |
3N | 黃嘉駿 | 優異 |
4N | 張曉雅 | 優異 |
4T | 黃宇德 | 優異 |
1C | 鄭智茵 | 良好 |
1C | 郭漢儉 | 良好 |
1C | 林俊杰 | 良好 |
1C | 馬慧君 | 良好 |
1C | 方家麟 | 良好 |
2C | 李靜欣 | 良好 |
2C | 莫浩森 | 良好 |
2C | 吳婉雯 | 良好 |
2C | 彭林妮 | 良好 |
2C | 黃柏軒 | 良好 |
3G | 鍾嘉偉 | 良好 |
3G | 湯健榮 | 良好 |
3G | 黃偉俊 | 良好 |
3N | 譚瑞馨 | 良好 |
科學科 | ||
3G | 鍾嘉偉 | 優異 |
3G | 湯健榮 | 優異 |
1C | 余逸勤 | 良好 |
1G | 方家麟 | 良好 |
1G | 黃子峰 | 良好 |
1G | 楊仁庚 | 良好 |
1H | 周俊鋒 | 良好 |
1H | 簡永恩 | 良好 |
2G | 趙家恩 | 良好 |
香港旅遊發展局e 請卡設計比賽 | ||
本校學生獲個人e 請卡組別最積極參與獎。 | ||
第五十八屆香港學校朗誦節 | ||
英文詩詞獨誦 | ||
6S | 廖韻婷 | 亞軍 |
1C | 張卓詩 | 優良獎 |
1C | 何庭嫣 | 優良獎 |
1C | 陸泳詩 | 優良獎 |
1C | 鄧皓然 | 優良獎 |
1T | 蔡美燕 | 優良獎 |
2C | 陳穎彤 | 優良獎 |
2C | 鍾芷欣 | 優良獎 |
2C | 李詠妮 | 優良獎 |
2C | 陸君廷 | 優良獎 |
2C | 楊靜琳 | 優良獎 |
2G | 何曉彤 | 優良獎 |
2H | 曹啟賢 | 優良獎 |
2T | 梁韻怡 | 優良獎 |
3C | 李泳怡 | 優良獎 |
3C | 黃寶怡 | 優良獎 |
3H | 鄭寶瓊 | 優良獎 |
3H | 董馨梨 | 優良獎 |
3N | 陳曾寧 | 優良獎 |
3N | 馮嘉敏 | 優良獎 |
3N | 潘褘珩 | 優良獎 |
3T | 張嘉琪 | 優良獎 |
4C | 陳小蔚 | 優良獎 |
4C | 伍熙雯 | 優良獎 |
4C | 曾秀藍 | 優良獎 |
4C | 曾雪艷 | 優良獎 |
4N | 陳穎嘉 | 優良獎 |
4N | 鄭婷之 | 優良獎 |
4N | 張偉傑 | 優良獎 |
4N | 何寶恩 | 優良獎 |
4N | 許雪儀 | 優良獎 |
4N | 李嘉盈 | 優良獎 |
4N | 麥靄琪 | 優良獎 |
4N | 楊莉莎 | 優良獎 |
6A | 莊忻頤 | 優良獎 |
6A | 林愛和 | 優良獎 |
6S | 姚孚浮 | 優良獎 |
6S | 郭嘉莉 | 優良獎 |
6S | 李 程 | 優良獎 |
6S | 黃詠珊 | 優良獎 |
6S | 黃宜澧 | 優良獎 |
7S | 蘇嘉玉 | 優良獎 |
1C | 余逸勤 | 良好獎 |
1G | 馮迪怡 | 良好獎 |
1H | 李承峰 | 良好獎 |
1H | 盧嘉裕 | 良好獎 |
1N | 薛希彤 | 良好獎 |
2C | 洪瑋駿 | 良好獎 |
2C | 黎鎮灝 | 良好獎 |
2G | 鄭穎鈴 | 良好獎 |
2G | 李旺珊 | 良好獎 |
2H | 周瑋然 | 良好獎 |
2N | 林論恩 | 良好獎 |
3G | 麥詠芯 | 良好獎 |
3G | 姚芷欣 | 良好獎 |
3H | 馬鳳麗 | 良好獎 |
3H | 葉永愉 | 良好獎 |
3N | 方小燕 | 良好獎 |
3N | 羅凱欣 | 良好獎 |
3N | 盧婉雯 | 良好獎 |
3N | 任明敏 | 良好獎 |
4C | 周珈瑩 | 良好獎 |
4C | 吳春曉 | 良好獎 |
4G | 魏思琦 | 良好獎 |
4T | 何貴媖 | 良好獎 |
5C | 徐佩盈 | 良好獎 |
6S | 陳爾謐 | 良好獎 |
6S | 李康澄 | 良好獎 |
7A | 鄭嘉敏 | 良好獎 |
7S | 張賽萍 | 良好獎 |
![]() |
||
中文散文獨誦 | ||
3N | 譚瑞馨 | 冠軍 |
5C | 馮嘉盈 | 亞軍 |
1G | 林海瑤 | 季軍 |
1C | 陸泳詩 | 優良獎 |
1C | 馬慧君 | 優良獎 |
1C | 吳詠琹 | 優良獎 |
1G | 謝嘉欣 | 優良獎 |
1G | 黃宇華 | 優良獎 |
1T | 鄧靖雯 | 優良獎 |
2C | 李文欣 | 優良獎 |
2C | 吳婉雯 | 優良獎 |
2C | 唐嘉晞 | 優良獎 |
2C | 曾翠盈 | 優良獎 |
2G | 董馨然 | 優良獎 |
2N | 陳可琪 | 優良獎 |
2N | 黃欣婷 | 優良獎 |
3N | 陳曾寧 | 優良獎 |
4G | 黃嘉華 | 優良獎 |
4T | 楊 日 | 優良獎 |
5C | 張芷遙 | 優良獎 |
5C | 趙緯霖 | 優良獎 |
5C | 費 婷 | 優良獎 |
5C | 林瑩毅 | 優良獎 |
5C | 王粵升 | 優良獎 |
6A | 張詠詩 | 優良獎 |
6A | 鄺樂琳 | 優良獎 |
6S | 鄺海彤 | 優良獎 |
6S | 廖啟迪 | 優良獎 |
7A | 賴汶騫 | 優良獎 |
2G | 李旺珊 | 良好獎 |
3N | 方小燕 | 良好獎 |
3N | 羅凱欣 | 良好獎 |
3N | 王怡清 | 良好獎 |
中文詩詞獨誦 | ||
2H | 劉敬東 | 季軍 |
1G | 戴倩怡 | 優良獎 |
1T | 邱志軒 | 優良獎 |
2C | 何曉彤 | 優良獎 |
2C | 李詠妮 | 優良獎 |
2G | 鄭穎鈴 | 優良獎 |
2H | 周寶茵 | 優良獎 |
2H | 高樂妍 | 優良獎 |
3H | 陶欣婷 | 優良獎 |
3H | 黃靜雯 | 優良獎 |
3N | 莊靜儀 | 優良獎 |
3N | 藍錦麗 | 優良獎 |
4C | 陳小蔚 | 優良獎 |
4C | 鄭欣 | 優良獎 |
4C | 周珈瑩 | 優良獎 |
4C | 許樂儀 | 優良獎 |
4C | 王丹紅 | 優良獎 |
4C | 容茵樂 | 優良獎 |
4N | 鄭婷之 | 優良獎 |
4N | 張海燕 | 優良獎 |
4N | 劉惠敏 | 優良獎 |
4N | 李嘉盈 | 優良獎 |
4N | 麥靄琪 | 優良獎 |
4N | 王少慧 | 優良獎 |
4N | 楊莉莎 | 優良獎 |
4T | 謝達誼 | 優良獎 |
1G | 鄭兆青 | 良好獎 |
1G | 王美芝 | 良好獎 |
1G | 王明皓 | 良好獎 |
1T | 石浩天 | 良好獎 |
3G | 龔家陽 | 良好獎 |
3N | 鄭港恒 | 良好獎 |
3N | 李信華 | 良好獎 |
3N | 王凱璇 | 良好獎 |
3N | 余京祐 | 良好獎 |
4C | 冼雪盈 | 良好獎 |
4C | 黃嘉慧 | 良好獎 |
4C | 黃蘊賢 | 良好獎 |
4N | 林偉雯 | 良好獎 |
4N | 劉凱欣 | 良好獎 |
4N | 曾芷欣 | 良好獎 |
4T | 張夢嬌 | 良好獎 |
4T | 蔡永佳 | 良好獎 |
4T | 許涇渭 | 良好獎 |
4T | 關嘉樂 | 良好獎 |
中文歌詞朗誦 | ||
7S | 潘浩然 | 冠軍 |
3T | 李宛兒 | 優良獎 |
3T | 楊寶儀 | 優良獎 |
二人對話朗誦 | ||
7A | 賴汶騫、吳展儀 | 優良奬 |
1K | 梁希雯、潘芷婷 | 良好獎 |
1K | 伍嘉恩、施詠珊 | 良好獎 |
![]() |
||
普通話散文獨誦 | ||
3N | 譚瑞馨 | 季軍 |
4N | 陳媛 | 優良獎 |
普通話詩詞獨誦 | ||
1C | 戴欣嫦 | 優良獎 |
1C | 黃雪燁 | 優良獎 |
1G | 傅麗燕 | 優良獎 |
1G | 余秀芝 | 優良獎 |
1T | 施湄偲 | 優良獎 |
2G | 林蒨宜 | 優良獎 |
2G | 董馨然 | 優良獎 |
3H | 陶欣婷 | 優良獎 |
3H | 黃靜雯 | 優良獎 |
3N | 馮嘉敏 | 優良獎 |
3N | 潘禕珩 | 優良獎 |
4C | 許樂儀 | 優良獎 |
4C | 葉健鑫 | 優良獎 |
4G | 蔡雅琪 | 優良獎 |
4N | 劉惠敏 | 優良獎 |
6S | 李 程 | 優良獎 |
1G | 楊仁庚 | 良好獎 |
1H | 黃翠芝 | 良好獎 |
3H | 葉永愉 | 良好獎 |
3N | 鄭智美 | 良好獎 |
![]() |
||